<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
			<rss version="2.0">
				<channel>
				  <title>Omnibusverband Hessen e.V. - RSS-Feed News</title>
			      <link>http://www.omnibusverband-hessen.de/solva_rss/</link>
			      <description>Aktuelle Meldungen</description>
			      <language>DE</language>
			      <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:38 +0200</pubDate>
			      <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:38 +0200</lastBuildDate>
			      <docs>http://www.omnibusverband-hessen.de/</docs>
			      <generator>SOLVA</generator>
			      <managingEditor>info@omnibusverband-hessen.de (Omnibusverband Hessen e.V.)</managingEditor>
			      <webMaster>info@omnibusverband-hessen.de (Omnibusverband Hessen e.V.)</webMaster>
											
						<item>
							<title>Luftverkehrsabgabe beschlossen</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7F93CA0-BC27-2057-5D9F4AEB76B588EE</link>
							<description><![CDATA[Protesten der Luftverkehrsbranche zum Trotz hat der Deutsche Bundestag gestern die kontrovers diskutierte Luftverkehrsabgabe beschlossen.<BR>Der Haushaltsausschuss des Bundestags segnete gestern das umstrittene Sparpaket im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes ab. Dadurch soll der Bundesetat mit insgesamt 80 Milliarden Euro saniert werden. Sp&#228;testens 2013 plant Deutschland die Maastricht-Kriterien des europ&#228;ischen Stabilit&#228;ts- und Wachstumspaktes wieder einzuhalten. ]]></description>
							
							<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7F93CA0-BC27-2057-5D9F4AEB76B588EE</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Busse billiger als die Bahn</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7FBDA5D-985E-AA61-91C6C25BEA3EE238</link>
							<description><![CDATA[<P>Eine aktuelle vom&nbsp; ADAC durchgef&#252;hrte Studie, bei der die&nbsp; Preise von zehn Buslinien mit denen der Bahn verglichen wurden zeigt, dass die Freigabe der Buslinienverkehre einen klaren Vorteil f&#252;r die Verbraucher bedeutet. Hintergrund der Studie ist die Koalitionsvereinbarung von FDP und CDU, den deutschen Fernlinienverkehr f&#252;r Busse zu &#246;ffnen. Das Ergebnis weist auf, dass die Bahn bei einer einfachen Fahrt im Durchschnitt um fast ein Drittel teurer war als der Bus. F&#252;r den bdo f&#252;r den die Freigabe ein l&#228;ngst f&#228;lliger Paradigmenwechsel ist um eine umweltfreundliche und preiswerte Alternative f&#252;r Bahn und PKW zu schaffen, ist dies kein &#252;berraschendes, aber doch durchaus erfreuliches Ergebnis.</P>]]></description>
							
							<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7FBDA5D-985E-AA61-91C6C25BEA3EE238</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Bus nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=3964D4F3-EFF2-4B49-9E68265FF065F0D9</link>
							<description><![CDATA[<P>Der Verband der T&#220;V e. V. hat am 16.09. in Berlin seinen Bus-Report 2010/11 vorgestellt, aus dem hervorgeht,&nbsp; dass mehr als die H&#228;lfte der&nbsp; deutschen&nbsp; Reise- und Linienbusse in technisch einwandfreiem Zustand ist.&nbsp; Zur Erhebung der Daten hat der T&#220;V 50.000 Hauptuntersuchungen an Reise- und Linienbussen vorgenommen. Wolfgang Steinbr&#252;ck, Pr&#228;sident des bdo, zeigte sich zufrieden: &#132;Diese Untersuchung zeigt, dass f&#252;r das Omnibusgewerbe in unserem Land Sicherheit oberste Priorit&#228;t hat. Die genauen Ergebnisse m&#252;ssen nun in den Fachgremien des bdo analysiert werden, so dass die noch aufgetretenen Schwachpunkte&nbsp; beseitigt werden k&#246;nnen.&#147;</P>]]></description>
							
							<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=3964D4F3-EFF2-4B49-9E68265FF065F0D9</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>bdo startet spannenden Wettbewerb zum Schulbeginn</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B3DA30DF-9BE7-A6F7-33F0A72E8D756C1F</link>
							<description><![CDATA[<P>P&#252;nktlich zu Beginn des neuen Schuljahres startet der Grundschulwettbewerb &#132;Unser Schulweg&#147; des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer (bdo). &#132;Mit dem Kreativwettbewerb, der im Rahmen der bdo-Kampagne &#132;BUSSTOP &#150; sicher zur Schule&#147; stattfindet, m&#246;chten wir den Kindern der Jahrgangsstufen 1 bis 4 das Thema Schulwegsicherheit n&#228;her bringen&#147;, erkl&#228;rt Wolfgang Steinbr&#252;ck, Pr&#228;sident des bdo. &#132;Au&#223;erdem wollen wir Lehrerinnen und Lehrern einen ansprechenden Einstieg in die Mobilit&#228;tserziehung erm&#246;glichen&#147;, so Steinbr&#252;ck weiter.</P>]]></description>
							
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B3DA30DF-9BE7-A6F7-33F0A72E8D756C1F</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>bdo-Ausschreibungsleitfaden 4. Auflage</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B6608148-C9B7-77E4-61650CAFC9B279FB</link>
							<description><![CDATA[<P>Die bdo-Brosch&#252;re &#132;Der &#246;ffentliche Personennahverkehr in der Bundesrepublik Deutschland -Leitfaden zum Umgang mit Fahrleistungsausschreibungen&#147; liegt nun in 4. &#252;berarbeiteter Auflage vor. <BR></P>]]></description>
							
							<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B6608148-C9B7-77E4-61650CAFC9B279FB</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>bdo-Ausschreibungsleitfaden</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=A740A15C-E7F3-09A3-9566FE0DDFB3FC33</link>
							<description><![CDATA[ ]]></description>
							
							<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=A740A15C-E7F3-09A3-9566FE0DDFB3FC33</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Neue 12-Tage-Regelung gilt nun auch Norwegen</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=83D3BA71-A8AB-9C4E-F3740C4C614DCBEC</link>
							<description><![CDATA[In Norwegen gelten nun die gleichen Lenk- und Ruhezeitenregeln wie f&#252;r den Rest von Europa. Das norwegische Ministerium f&#252;r Transport und Kommunikation sowie der norwegische Busverband Transportbedriftenes Landsforening (TL) haben dar&#252;ber informiert, dass die modifizierte 12-Tage-Regelung soeben in der nationalen Regelung Norwegens &#150; entsprechend Artikel 29 der EG-Verordnung 1073/2009 eingef&#252;gt wurde. Damit gilt die modifizierte 12-Tage-Regelung ab heute auch f&#252;r Reisebusfahrer in Norwegen. ]]></description>
							
							<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=83D3BA71-A8AB-9C4E-F3740C4C614DCBEC</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Neue 12-Tage-Regelung ab 4. Juni in Kraft</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F9092C19-9200-CA99-84FDC8897D2AF52F</link>
							<description><![CDATA[Ab 4. Juni 2010 gilt die neue modifizierte &#132;12-Tage-Regelung&#147; im Rahmen der Lenk- und Ruhezeitenverordnung. Busunternehmen k&#246;nnen ab diesem Zeitpunkt im Ausland wieder internationale Rundfahrten von bis zu 12 Tagen mit einem Fahrer durchf&#252;hren. Auch f&#252;r Inlandsreisen sollten flexiblere Regelungen gelten - das fordert der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo). ]]></description>
							
							<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F9092C19-9200-CA99-84FDC8897D2AF52F</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Sicher und unfallfrei unterwegs</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=48B41EE0-09F4-F76F-1DB1DD3653AA72EA</link>
							<description><![CDATA[<BR>Mit der Auszeichnung &#132;Sicher &amp; unfallfrei&#147; honoriert der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) auch im Jahr 2010 wieder das vorbildliche Verhalten von Busfahrerinnen und Busfahrern. Mehr als 200 Besch&#228;ftigte erhalten die begehrte Auszeichnung. Jahr f&#252;r Jahr dokumentiert die Branche damit auch die hohe Sicherheit des Verkehrsmittels Omnibus. ]]></description>
							
							<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=48B41EE0-09F4-F76F-1DB1DD3653AA72EA</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Bus fahren statt fliegen</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=1628B07A-E8F8-AEB1-0E4A90923A6850B9</link>
							<description><![CDATA[<P><IMG alt="" src="http://www.omnibusverband-hessen.de/solva_pics/3562cf4b0b.jpg" align=right border=0>Obwohl die Sperrung der europ&#228;ischen Flugh&#228;fen aufgehoben wurde, kann es in der Bef&#246;rderung von Passagieren mit dem Flugzeug&nbsp;weiterhin zu Verz&#246;gerungen kommen. Falls Sie hiervon betroffen sind,&nbsp;k&#246;nnen wir Ihnen Mitgliedsunternehmen nennen, die uns freie Kapazi&#228;ten gemeldet haben.&nbsp;Wenn Sie mit einer Reisegruppe zeitnah, flott und sicher ans Ziel kommen m&#246;chten, dann setzen Sie sich bitte mit den genannten Unternehmen direkt in Verbindung.<FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT><BR><BR>F&#252;r Fragen hierzu&nbsp;erreichen uns in der Zeit von 8.00 h bis 17.00 h &#252;ber unser Infotelefon:&nbsp; +49 (0)641-93293-0; Fax +49 (0)641-93293-33. <BR><BR>Eine <STRONG>Liste</STRONG> mit Unternehmen, die uns freie Kapazit&#228;ten f&#252;r die Bef&#246;rderungen von Reisegruppen gemeldet haben, finden Sie unter folgendem Link: </P>]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=1628B07A-E8F8-AEB1-0E4A90923A6850B9</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=91D7EE7B-9EC6-E275-FFE7730E32ADA30D">Pressearchiv</category>
						</item>
					
				</channel>
			</rss>
		
